学校简介
广西教育学院创建于1953年10月27日,坐落在广西南宁市,系自治区直属成人本科高等院校。学校前身为广西省中等学校教师进修学院,1954年更名为广西省教师进修学院,1958年更名为广西教师进修学院,1966年更名为广西教育学院。学校主要承担中小学教师培养与培训、中小学校长培训、教育行政干部培训、中小学教学研究、中小学教学参考资料出版发行等任务。
学校设有文学院、数学与信息科学学院、法商学院、外国语学院、艺术学院、教育科学学院、文化传播学院、成人教育学院、培训学院等9个学院,2个业务部,1个管理中心和14个研究所。共39个普通专科专业(含专业方向)、31个成人本科专业和32个成人专科专业。图书馆馆藏纸质图书40.6万册,电子图书169GB,中外文期刊2392种。设有各类实验室52间,教室均配备了多媒体教学设备,具备良好的实验环境和教学环境。学校有各类在校生5894人,其中普通专科生2755人,成人本科生2001人,成人专科生1108人,留学生30人。
特色专业:汉语言文学、学前教育、教育学、数学与应用数学
招生专业:
广西教育学院 院校代码 50870 | |||||
层次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 文史、中医类 | 商务英语 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 文史、中医类 | 历史学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 艺术类 | 音乐学 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 艺术类 | 美术学 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 艺术类 | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 艺术类 | 动画 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 信息科学技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 网络工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 文秘教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 地理科学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 文化产业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 法学类 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 教育学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 特殊教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 教育技术学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 小学教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 教育学类 | 人文教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 应用电子技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 通信技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 汽车检测与维修 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 旅游管理 | 5年 | 函授 | 总学费合计9000元,分三次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 学前教育 | 5年 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 汉语言文学 | 5年 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 工商管理 | 5年 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 市场营销 | 5年 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 电子信息工程 | 5年 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 汽车维修工程教育 | 5年 | 函授 | 总学费合计7900元,分三次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 会计学 | 5年 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高中起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5年 | 函授 | 总学费合计9400元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 教育学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 会计 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 国际贸易实务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 导游 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 公共事务管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 汉语 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 文化事业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 历史教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 地理教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 音乐教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 美术教育 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 思想政治教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 初等教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 学前教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 现代教育技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 特殊教育 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 钢琴调律 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4500元,分两次收取 |
高职(专科) | 外语(文) | 商务英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 外语(文) | 旅游英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计10800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机系统维护 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4800元,分两次收取 |
报考条件
1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可;2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;3、报考医学门类各专业考生符合广西招生考试院的有关规定。
学制、入学、上课及毕业待遇
高升专、专升本均为2年修完所有课程(医学类2.5-3年修完所有课程),录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,网上可查(网址:www.chsi.com.cn)。凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。
报考、现场确认、成人高考时间
1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月25日—9月8日,考试可登陆广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)报名,为方便学员免费参加成考考前辅导和优先录取,也为了避免考生因无经验而在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下登陆广西招生考试院网站报名。
2、现场确认时间:9月13开始,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月下旬。 考前辅导班:7月中旬开始。
4、成人高考考试科目及录取分数线:
考试科目
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2014年分数线 |
高起专
| 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 97 |
文科 | 语文、数学(文)、英语 | 103 | |
高升本
| 理科 | 语文、数学(理)英语、理化 | 122 |
文科 | 语文、数学(文)英语、史地 | 118 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 143 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 111 | |
经管类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 105 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 133 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 112 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 130 |
注:
1.所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点升本科每门考试时间为150分钟。
2.历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3.少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。
报名地点:
报名点 | 地址 | 联系人 | 电话 | 办公室电话 | 联系QQ |
柳州总部 | 柳州市东环路69号水晶印象育才办公大楼2-15服务大厅 | 蒋老师 邱老师 庞老师 | 13978027123 18177201557 18177212829 | 0772-2605012 0772-2605905 | 45831658 2532790689 1962872569 |
柳州五星点 | 柳州市一桥头财富大厦1203室(国美电器楼上) | 唐老师 王老师 | 18172250863 18977223103 | 0772-2605829 0772-2521885 | 114567135 1145518089 |
柳州各县 | 柳城县图书馆、鹿寨县图书馆、融水县青少年活动中心、融安中医院、柳江县图书馆、三江县古宜二中 庞老师:18177212829 | ||||
南宁市 | 南宁市大学东路32号时代天骄A座407、410室 | 王老师 | 18007800628 | 0771-3398175 0771-5534565 | 2841937924 |
桂林市 | 桂林市六合路123号桂林电子科技大学成教院3楼成高招生办 桂林市金马大厦3单元1205室(百货大楼对面) | 韦老师 蒋老师 | 13977319432 18977329123 | 0773-2316273 18977323123 | 664701232 1592376843 |
桂林各县 | 全州恭城蒋老师:13768038199 兴安何老师:18074738980 灌阳翟老师:18077320883 龙胜唐老师:15878385838 平乐唐老师:15907846048 荔浦张老师:13977365750 | ||||
来宾市 | 古三路来宾市政务服务中心内育才教育来宾分校 | 莫老师 | 18907823611 0772-5312077 | 0772-4285521 | 145406659 |
来宾各县区 | 各县报名地点: 忻城县委党校、武宣青少年校外活动中心、金秀县民中、象州交警花苑对面、合山市内 | ||||
崇左市 | 崇左市建设路(原二师右侧10米)育才教育崇左分校 | 唐老师 梁老师 | 18978831569 15778159853 | 0771-7828976 | 2363205232 1062719949 |
崇左各县区 | 凭祥市青少年活动中心、天等县图书馆、大新县图书馆、龙州县图书馆、宁明县职业中学、扶绥县图书馆 | ||||
钦州市 | 子材西大街2号(钦州电厂办公楼)育才教育北部湾分校 | 陶老师 | 13207776200 | 0777-2822903 | 273189965 |
钦州各县区 | 生源集中的乡镇 | 陶老师 | 13207776201 | 0777-2822904 | 273189966 |
防城港 | 育才教育防城港分校 | 陶老师 | 13207776201 | 0777-2822904 | 273189966 |
北海市 | 育才教育北海分校(市政府斜对面工会大厦) | 廖老师 | 13607896543 | 0779-2027065 | 373624941 |
河池市 | 金城江新建西路2号广西现代职业技术学院(原河池职院)建筑与信息系 | 邱老师 | 18177201557 | 2532790689 | |
百色市 | 德保县、靖西县、那坡县 | 梁老师 | 15778159853 | 0771-7828976 | 2858363982 |
全州县 | 全州县委党校办公室三楼306室 | 蒋老师 | 13768038199 | 0773-4818085 | 825744434 |