学校简介
广西科技大学成人高等教育始创于1985年,现开设有业余和函授两种学习形式,高升专、高升本、专升本三种学习层次,专业涵盖工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等九大学科,具有招生资格的高升专专业有51个,高升本专业有6个,专升本专业有39个。为适应经济社会发展对人才的需求,方便学员就近入学,学校在南宁、桂林、梧州、北海、百色、钦州、贵港、玉林、防城港、贺州、河池、来宾、崇左等地设有函授站或教学点。继续教育学院是学校成人高等教育的办学和管理机构,同时也是负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试以及非学历教育培训的业务管理机构。长期以来,学院以“服务、开拓、创新、发展”的理念,努力提高人才培养质量和社会服务能力,取得了良好社会效益,至今已有十多万名学历、非学历教育学员圆满毕业或结业,多已成为社会各行各业专家学者、业务骨干、高管人员或领导干部。
特色专业:护理学、行政管理、工程造价、药学、会计
招生专业:
广西科技大学 院校代码 10594 | |||||
层次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 收费标准 |
专升本 | 文史、中医类 | 英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 艺术类 | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 冶金工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 机械工程及自动化 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 车辆工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 电气工程与自动化 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 建筑学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 给水排水工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 景观建筑设计 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 安全工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 理工类 | 食品科学与工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 物业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 公共事业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 经济学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 金融学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 保险 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 药学 | 3年 | 业余 | 总学费合计9000元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 工业工程 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 工商管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 法学类 | 法学 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 法学类 | 社会工作 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4830元,分三次收取 |
专升本 | 医学类 | 护理学 | 3年 | 业余 | 总学费合计9000元,分三次收取 |
高中起点本科 | 文史类 | 会计学 | 5年 | 业余 | 总学费合计7896元,分五次收取 |
高中起点本科 | 理工类 | 机械工程 | 5年 | 业余 | 总学费合计9240元,分五次收取 |
高中起点本科 | 理工类 | 车辆工程 | 5年 | 业余 | 总学费合计9240元,分五次收取 |
高中起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 5年 | 业余 | 总学费合计9240元,分五次收取 |
高中起点本科 | 理工类 | 数字媒体艺术 | 5年 | 业余 | 总学费合计9240元,分五次收取 |
高中起点本科 | 理工类 | 土木工程 | 5年 | 业余 | 总学费合计9240元,分五次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 资产评估与管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 财务管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 会计 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 会计电算化 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 经济管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 工商企业管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 物流管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 旅游管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 酒店管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 社区管理与服务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 行政管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 人力资源管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 文秘 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 文史类 | 法律事务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计4730元,分三次收取 |
高职(专科) | 外语(文) | 商务英语 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 艺术(文) | 艺术设计 | 2.5年 | 业余 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 临床医学 | 3年 | 业余 | 总学费合计7800元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 药学 | 3年 | 业余 | 总学费合计7800元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 医学影像技术 | 3年 | 业余 | 总学费合计7800元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 中药学 | 3年 | 业余 | 总学费合计7800元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 道路桥梁工程技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 技术监督与商检 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 热能动力设备与应用 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 室内设计技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 建筑工程管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 给排水工程技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 数控技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 模具设计与制造 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车技术服务与营销 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 汽车运用与维修 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机网络技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 计算机信息管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 动漫设计与制作 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 电子信息工程技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 安全技术管理 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 制浆造纸技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 服装设计与加工 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 食品营养与检测 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 食品生物技术 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 电子商务 | 2.5年 | 函授 | 总学费合计5635元,分三次收取 |
高职(专科) | 理工类 | 护理 | 3年 | 业余 | 总学费合计7800元,分三次收取 |
报考条件
1、报考专科的考生满16周岁且有身份证、军官证或士兵证即可;
2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;
3、报考医学门类各专业考生符合广西招生考试院的有关规定。
学制、入学、上课及毕业待遇
高升专、专升本均为2年修完所有课程(医学类2.5-3年修完所有课程),录取后由育才教育统一组织教学、考试。各科考试成绩合格由相应的高校颁发国家承认学历的成人高等教育毕业证书,网上可查(网址:www.chsi.com.cn)。凡符合学士学位条件者,可授予学士学位。
报考、现场确认、成人高考时间
1、报考时间:即日起开始报名。网上报名时间:8月25日—9月8日,考试可登陆广西招生考试院网站(http://www.gxeea.cn)报名,为方便学员免费参加成考考前辅导和优先录取,也为了避免考生因无经验而在网上报名系统中填写错误,可在教学点招生老师指导下登陆广西招生考试院网站报名。
2、现场确认时间:9月13开始,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3、成人高考时间:10月下旬。 考前辅导班:7月中旬开始。
4、成人高考考试科目及录取分数线:
考试科目
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2014年分数线 |
高起专
| 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 97 |
文科 | 语文、数学(文)、英语 | 103 | |
高升本
| 理科 | 语文、数学(理)英语、理化 | 122 |
文科 | 语文、数学(文)英语、史地 | 118 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 143 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 111 | |
经管类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 105 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 133 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 112 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 130 |
注:
1.所有统一考试科目每科试题满分均为150分;高中起点升专科的统考科目每门考试时间为120分钟,专科起点升本科每门考试时间为150分钟。
2.历年录取分数线:均在100分左右,校企合作录取分数更低,录取率高。
3.少数民族地区加20-30分,满25周岁以上的加20分。
报名地点:
报名点 | 地址 | 联系人 | 电话 | 办公室电话 | 联系QQ |
南宁市 | 南宁市大学东路32号时代天骄A座407、410室 | 王老师 | 18007800628 | 0771-3398175 0771-5534565 | 2841937924 |
桂林市 | 桂林市六合路123号桂林电子科技大学成教院3楼成高招生办 桂林市金马大厦3单元1205室(百货大楼对面) | 韦老师 蒋老师 | 13977319432 18977329123 | 0773-2316273 18977323123 | 664701232 1592376843 |
桂林各县 | 全州恭城蒋老师:13768038199 兴安何老师:18074738980 灌阳翟老师:18077320883 龙胜唐老师:15878385838 平乐唐老师:15907846048 荔浦张老师:13977365750 | ||||
崇左市 | 崇左市建设路(原二师右侧10米) | 唐老师 梁老师 | 18978831569 15778159853 | 0771-7828976 | 2363205232 1062719949 |
崇左各县区 | 凭祥市青少年活动中心、天等县图书馆、大新县图书馆、龙州县图书馆、宁明县职业中学、扶绥县图书馆 |