市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
南宁市 | 宾阳县 | 宾阳县招生办 | 0771-8223999 | 2017/9/18 | 4 | 考区 | 宾阳县宾州镇财政路东段(青少年校外活动中心附楼204) |
南宁市 | 上林县 | 上林县教育局招生办 | 0771-5222935 | 2017/9/18 | 4 | 考区 | 上林县大丰镇林康路7号(教育局办公楼二楼)。 |
南宁市 | 马山县 | 马山县招生办 | 0771-6822649 | 2017/9/18 | 4 | 考区 | 马山县白山镇银峰大道196号,马山县青少年校外活动中心6楼。 |
南宁市 | 隆安县 | 隆安县招生办 | 0771-6522212 | 2017/9/18 | 4 | 考区 | 广西隆安县城内街79号旧教育局办公楼二楼 |
南宁市 | 武鸣区 | 武鸣区招生办 | 0771-6252272 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 武鸣区城厢镇五海路2号(原二职高) |
南宁市 | 市辖区 | 南宁市招生考试院 | 0771-2802334 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 南宁市民生路维新街南一里9号(从自治区人民政府大门对面的小巷内进入) |
南宁市 | 广西师范学院 | 广西师范学院明秀校区 | 0771-3908852 | 2017/9/17 | 8 | 考区 | 南宁市西乡塘区明秀东路175号 |
南宁市 | 广西大学 | 广西大学继续教育学院113教室 | 0771-3236554 | 2017/9/17 | 5 | 考区 | |
南宁市 | 广西民族大学 | 广西民族大学科技楼 | 0771-3260488 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 广西民族大学科技楼1楼大厅 |
南宁市 | 广西经济管理干部学院 | 继续教育部 | 0771-3244530 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 广西经济管理干部学院继续教育部 |
南宁市 | 广西财经学院 | 广西财经学院明秀校区 | 0771-3833926 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 广西南宁市明秀西路100号 |
南宁市 | 横县 | 横县招生办 | 0771-7223470 | 2017/9/18 | 4 | 考区 | 横县横州镇洪德路266号(横县教育局大院内) |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
柳州市 | 三江县 | 三江县招生办 | 0772-8612709 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 三江县古宜镇中山路27号 |
柳州市 | 融水县 | 融水县招生办 | 0772-5122226 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 融水县教育局(县教师进修学校大院内) |
柳州市 | 融安县 | 融安县招生办 | 0772-8139156 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 融安县长安镇立新街221号 |
柳州市 | 鹿寨县 | 鹿寨县招生办 | 0772-6815825 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 鹿寨县城南桂园路汇一联商务楼四楼 |
柳州市 | 柳城县 | 柳城县招生办 | 0772-7611832 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 柳城县大埔镇文昌路2号(柳城县教育局院内) |
柳州市 | 柳江区 | 柳江区招生办 | 0772-7216184 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 柳江县拉堡镇柳南路60-1号 |
柳州市 | 市辖区 | 柳州市招生考试院 | 0772-3862386 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 确认地址柳州市鱼峰区红锋路15号 |
柳州市 | 广西科技大学 | 广西科技大学东环校区 | 0772-2687712 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 柳州市东环大道268号 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
桂林市 | 桂林理工大学 | 桂林理工大学 | 0773-5890096 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 桂林市建干路12号 |
桂林市 | 桂林电子科技大学 | 桂林电子科技大学六合校区 | 0773-2291502 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 桂林市六合路123号桂林电子科技大学继续教育学院教学楼三楼314会议室 |
桂林市 | 广西师范大学 | 广西师范大学 | 0773-5803853 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 桂林市育才路15号 |
桂林市 | 荔浦县 | 荔浦县招生办 | 0773-7213844 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 荔浦县荔城镇滨江南路13号(荔浦县教育局一楼) |
桂林市 | 平乐县 | 平乐县招生办 | 0773-7882975 | 2017/9/17 | 6 | 考区 | 平乐县教育局 |
桂林市 | 恭城县 | 恭城县招生办 | 0773-8212474 | 2017/9/17 | 6 | 考区 | 恭城瑶县恭城镇明秀路1巷1号 |
桂林市 | 永福县 | 永福县招生办 | 0773-8512355 | 2017/9/17 | 6 | 考区 | 永福县凤城路77-1号 |
桂林市 | 龙胜县 | 龙胜县招生办 | 0773-7514085 | 2017/9/17 | 6 | 考区 | 龙胜县教育局 |
桂林市 | 灌阳县 | 灌阳县招生办 | 0773-4212447 | 2017/9/17 | 6 | 考区 | 灌阳县灌江西路七号 |
桂林市 | 全州县 | 全州县招生办 | 0773-4815232 | 2017/9/17 | 6 | 考区 | 全州县桂黄中心路113号 |
桂林市 | 兴安县 | 兴安县招生办 | 0773-6222356 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 兴安县兴安中学 |
桂林市 | 灵川县 | 灵川县招生办 | 0773-6819320 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 灵川县招生办 |
桂林市 | 阳朔县 | 阳朔县教育局 | 0773-8820469 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 阳朔县教育局 |
桂林市 | 临桂区 | 临桂区招生办 | 0773-5595378 | 2017/9/17 | 6 | 考区 | 临桂区人民路19号 |
桂林市 | 市区 | 桂林市招生考试院 | 0773-2807929 | 2017/9/17 | 6 | 考区 | 桂林市解放东路6号 |
桂林市 | 资源县 | 无 | 不开展现场确认,可为考生提供重置密码服务 | ||||
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
梧州市 | 蒙山县 | 蒙山县招办 | 0774-6283779 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 蒙山县招生办 |
梧州市 | 藤县 | 藤县招生办 | 0774-7299525 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 藤县藤州镇河东区政贤路3号 |
梧州市 | 苍梧县 | 苍梧县招办 | 0774-2682611 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 苍梧县招生办 |
梧州市 | 市辖区 | 梧州市招生考试院 | 0774-3825068 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 梧州市新兴二路5-4号四楼 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
北海市 | 合浦县 | 合浦县招办 | 0779-7290523 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 小北街44号县教育局招办二楼 |
北海市 | 市辖区 | 市招生考试院 | 0779-3204061、3201219 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 北海市广东南路教育局便民大厅 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
防城港市 | 上思县 | 上思县招生办 | 8512534 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
防城港市 | 防城区 | 防城区招生办 | 3252437 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
防城港市 | 市辖区 | 防城港市招生办 | 2883838 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 防城港市港口区渔万路21号 |
防城港市 | 东兴市 | 无 | 不开展现场确认,可为考生提供重置密码服务 | ||||
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
钦州市 | 灵山县 | 灵山县招生办 | 0777-6428356 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 地址:灵山县灵城镇江南路30号 |
钦州市 | 浦北县 | 浦北县招生办 | 0777-8212480 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 浦北县小江镇民兴路39号浦北县教育局二楼招生办 |
钦州市 | 市辖区 | 钦州市招生考试院 | 0777-2834462 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 钦州市新兴街26号 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
贵港市 | 平南县 | 平南县招生办 | 0775-7863557 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 贵港市平南县环城路160号教育局大院内 |
贵港市 | 桂平市 | 桂平市招生办 | 0775-3392013 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 贵港市桂平市县府街155号教育局大院内 |
贵港市 | 市辖区 | 贵港市招生考试院 | 0775-4573176 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 贵港市港北区金港大道1066号教育局大院内 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
玉林市 | 北流市 | 北流市招生办(北流市二环西路0173号永丰广场旁) | 0775-6223258 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 1.请考生按预约日期前来确认; |
玉林市 | 兴业县 | 兴业县招生办 | 0775-3763525 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 兴业县教育局内,兴业县南梧高速引线往南宁方向,云天新城对面 |
玉林市 | 博白县 | 博白县招办 | 0775-8222644 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | |
玉林市 | 陆川县 | 陆川县招生办公室 | 0775-7230881 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 陆川县文昌街2号陆川中学北校区(文昌中学)内 |
玉林市 | 容 县 | 容县招考办 | 0775-5322027 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 县政府大门直入尽头为容县教育局大院,招考办在红楼一楼西一室 |
玉林市 | 市辖区 | 玉林市招生考试院 | 0775-2685211 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 玉林市香莞路11号玉林市招生考试院2楼 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
百色市 | 西林县 | 西林县招生办 | 0776-8682958,0776-2604995 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
百色市 | 隆林县 | 隆林县招生办 | 0776-8205347 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 隆林县招生办 |
百色市 | 那坡县 | 那坡县招生办 | 0776-6822355 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
百色市 | 靖西市 | 靖西市招生办 | 0776-6212145 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 靖西市教育局 |
百色市 | 德保县 | 德保县招生办 | 0776-3820323 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
百色市 | 平果县 | 平果县招生办 | 0776-5833791 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 平果县青少年活动中心三楼 |
百色市 | 田东县 | 田东县招生办 | 0776-5229826 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
百色市 | 田林县 | 田林县招生办 | 0776-7205618 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
百色市 | 乐业县 | 乐业县招生办 | 0776-7929641 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
百色市 | 凌云县 | 凌云县招生办 | 0776-7619333 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
百色市 | 田阳县 | 田阳县招生办 | 0776-3218385 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | |
百色市 | 市辖区 | 百色市招生办 | 0776-2847368 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 百色市城北二路33-2号(百色市教育局内),联系电话:2847368。 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
贺州市 | 富川县 | 县招办 | 0774-7883236 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 富阳镇新建路17号 |
贺州市 | 钟山县 | 钟山县招生办 | 0774-8983122 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 钟山县城南路17号 |
贺州市 | 昭平县 | 县招办 | 0774-6681105 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 昭平县昭平镇西宁中路35号 |
贺州市 | 市辖区 | 市招考院 | 0774-5139589 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 贺州大道50号(教育局一楼报名大厅) |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
河池市 | 罗城县 | 罗城县招生办 | 0778-8212284 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 罗城县教育局院内 |
河池市 | 宜州区 | 宜州区招生办 | 0778-3188478 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 宜州区党校综合楼四楼 |
河池市 | 大化县 | 大化县招生办 | 0778-5812551 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 大化县教育局院内 |
河池市 | 都安县 | 都安县招生办 | 0778-5212160 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 都安县教育局院内 |
河池市 | 凤山县 | 凤山县招生办 | 0778-6812017 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 凤山县凤城镇文笔路100号(老公安局) |
河池市 | 巴马县 | 巴马县招生办 | 0778-6212282 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 巴马县教育局院内 |
河池市 | 东兰县 | 东兰县招生办 | 0778-6327388 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 东兰县教育局院内 |
河池市 | 天峨县 | 天峨县招生办 | 0778-7822619 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 天峨县六排镇云林路323号(天峨县民族中等职业技术学校) |
河池市 | 南丹县 | 南丹县招生办 | 0778-7283056 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 南丹县教育局院内 |
河池市 | 环江县 | 环江县招生办 | 0778-8821258 | 2017/9/17 | 3 | 确认点 | 环江县教育局院内 |
河池市 | 市辖区 | 河池市招生考试院 | 0778-2287945 | 2017/9/17 | 3 | 考区 | 河池市教育路105号-河池高中(原地高)科教楼 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
来宾市 | 合山市 | 合山市招生办 | 7728911621 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | 合山市八二路西青少年校外活动中心五楼 |
来宾市 | 忻城县 | 忻城县招生办 | 7725511014 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | 忻城县城关镇芝州二路79号 |
来宾市 | 武宣县 | 武宣县招生办 | 7725211916 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | 武宣县武宣镇城东路15号 |
来宾市 | 象州县 | 象州县招生办 | 7724362704 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | 象州县象州镇朝南路一号 |
来宾市 | 金秀县 | 金秀县招生办 | 7726213383 | 2017/9/17 | 4 | 确认点 | 金秀县民乐路18号 |
来宾市 | 市辖区 | 市招生考试院 | 7724228269 | 2017/9/17 | 4 | 考区 | 来宾市华侨大道505号 |
市名称 | 县名称 | 确认点名称 | 联系电话 | 确认开始时间 | 持续天数 | 县(区)类型 | 详细说明 |
崇左市 | 扶绥县 | 扶绥县招生办 | 0771-7513221 | 2017/9/19 | 3 | 考区 | 扶绥县新华街150号 |
崇左市 | 凭祥市 | 凭祥市招生办 | 0771-8530523 | 2017/9/19 | 3 | 确认点 | |
崇左市 | 天等县 | 天等县招生办 | 0771-3521872 | 2017/9/19 | 3 | 确认点 | |
崇左市 | 大新县 | 大新县招生办 | 0771-3622794 | 2017/9/19 | 3 | 确认点 | |
崇左市 | 龙州县 | 龙州县招生办 | 0771-8811972 | 2017/9/19 | 3 | 确认点 | |
崇左市 | 宁明县 | 宁明县招生办 | 0771-8621397 | 2017/9/19 | 3 | 确认点 | |
崇左市 | 市辖区 | 崇左市招生办 | 0771-7837800 | 2017/9/19 | 3 | 考区 | 崇左市环城东路2号崇左市教育局 |
当前位置:首页>>教务通知
2017年广西成人高考各现场确认点信息
相关文章