层次 | 报考类别 | 统一考试科目 | 2018年分数线 |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语 | 94 |
文科 | 语文、数学(文)、英语 | 95 | |
高升本 | 理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 118 |
文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 122 | |
专升本 | 文史、中医类 | 政治、英语(专升本)、大学语文 | 145 |
艺术类 | 政治、英语(专升本)、艺术概论 | 106 | |
理工类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(一) | 99 | |
经济管理类 | 政治、英语(专升本)、高等数学(二) | 99 | |
法学类 | 政治、英语(专升本)、民法 | 132 | |
教育学类 | 政治、英语(专升本)、教育理论 | 115 | |
农学类 | 政治、英语(专升本)、生态学基础 | 110 | |
医学类 | 政治、英语(专升本)、医学综合 | 120 |
当前位置:首页>>教务通知
广西2018年成人高校招生录取最低控制分数线
相关文章